坦桑尼亚BancABC将与KCB银行合并
Atlas Mara,ABC Holding和KCB Group已就KCB收购坦桑尼亚非洲银行公司(BancABC)的提议签署了最终协议。
截至2020年9月,坦桑尼亚共有49家银行:38家商业银行,5家社区银行,4家小额信贷银行和2家开发银行。
银行 | 类型 | 标题 | 名称 |
---|---|---|---|
商业银行 | |||
阿布萨银行 | 商业银行 | 总经理 | 阿卜迪·穆罕默德(Abdi Mohamed) |
存取银行 | 商业银行 | CEO | 朱利叶斯·鲁瓦吉 |
非洲银行公司(BankABC) | 商业银行 | 医学博士 | 伊玛尼·约翰·波哥亚 |
秋叶商业银行(ACB) | 商业银行 | 医学博士 | 奥古斯丁·阿科瓦(Augustine Akowuah) |
阿马纳银行 | 商业银行 | 医学博士 | 伊德里什·拉希迪 |
Azania银行 | 商业银行 | 医学博士 | 查尔斯·杰克逊·艾德比 |
非洲银行(BOA) | 商业银行 | 总经理 | 约瑟夫·伊哈·万杰 |
巴罗达银行 | 商业银行 | 医学博士 | 拉杰德拉·莫里尔(Rajendra Mohrir) |
印度银行 | 商业银行 | 医学博士 | Ashwani Kumar Negi |
卡纳拉银行 | 商业银行 | CEO | Hathibelagal Seshagiridas |
中国商业银行 | 商业银行(BOT管理下) | CEO | 安格尼勒姆万库加 |
中国大生银行 | 商业银行 | 医学博士 | 侯赛因·哈米斯 |
花旗银行 | 商业银行 | 总经理 | 奥马尔·哈菲兹(Omar Hafeez) |
非洲商业银行(CBA) | 商业银行 | CEO | 礼物翔子 |
中国开发银行 | 商业银行 | 总经理 | Abdulmajid Mussa Nsekela |
DCB商业银行 | 商业银行 | 医学博士 | 戈弗雷·恩达拉瓦(Godfrey Ndalahwa) |
钻石信托银行(DTB) | 商业银行 | CEO | Viju Cherian |
生态银行 | 商业银行 | 医学博士 | 查尔斯·阿西杜(Charles Asiedu) |
进出口银行 | 商业银行 | CEO | 贾法里·马通杜(Jaffari Matundu) |
股权银行 | 商业银行 | 医学博士 | 罗伯特·加蒂穆·基博蒂 |
第一国民银行(FNB) | 商业银行 | CEO | 沃伦·亚当斯 |
担保信托银行(GTBank) | 商业银行 | 医学博士 | 朱布里·阿德尼吉(Jubril Adeniji) |
哈比卜非洲银行 | 商业银行 | 医学博士 | 沙欣·哈桑·里兹维(Shaheen Hasan Rizvi) |
I&M 银行 | 商业银行 | CEO | 巴塞尔·穆罕默德(Baseer Mohammed) |
国际商业银行(ICB) | 商业银行 | CEO | 薇莉·维拉潘(Villy Vellayappan) |
KCB银行 | 商业银行 | 医学博士 | Cosmas Kimario |
Letshego银行 | 商业银行 | CEO | 安德鲁·塔里莫 |
姆孔博齐商业银行 | 商业银行 | 医学博士 | 香气的基马蒂 |
姆瓦里姆商业银行 | 商业银行 | CEO | 理查德·路易斯·马孔格瓦 |
国家商业银行(NBC) | 商业银行 | 医学博士 | 塞巴德·萨比(Theobald Sabi) |
国家小额信贷银行(NMB) | 商业银行 | CEO | 露丝·扎伊普纳(Ruth Zaipuna) |
网卡银行 | 商业银行 | 医学博士 | 玛格丽特·卡鲁姆(Margaret Karume) |
桑给巴尔人民银行 | 商业银行 | 医学博士 | 朱马·哈菲德(Juma Hafidh) |
斯坦比奇银行 | 商业银行 | CEO | 凯文·温菲尔德 |
渣打银行 | 商业银行 | CEO | 桑杰·鲁加尼(Sanjay Rughani) |
TIB企业银行 | 商业银行 | CEO | 弗兰克·尼亚布吉 |
城规银行 | 商业银行 | CEO | 萨巴萨巴·莫兴吉 |
非洲联合银行(UBA) | 商业银行 | 总经理 | 金斯利·乌林芬 |
社区银行 | |||
乞力马扎罗合作银行 | 社区银行 | CEO | 伊丽莎白·麦卡贝(Elizabeth Makwabe) |
孟德尔银行 | 社区银行 | 医学博士 | 易卜拉欣姆旺加拉巴 |
Mucoba银行 | 社区银行 | 通用汽车 | 菲尔·雷蒙德 |
Tandahimba社区银行 | 社区银行 | 通用汽车 | 史蒂文·穆格瓦吉(Steven Mugwagi) |
内海商业银行 | 社区银行 | 医学博士 | 安吉拉·莫西(Angela Moshi) |
小额信贷银行 | |||
Finca小额信贷银行 | 小额信贷银行 | CEO | 爱德华·塔拉瓦 |
旺加哈卡卡小额信贷银行 | 小额信贷银行 | 医学博士 | 贾吉特·辛格(Jagit Singh) |
VisionFund坦桑尼亚小额信贷银行 | 小额信贷银行 | CEO | 乔伊斯·特姆(Joyce Temu) |
雪人小额信贷银行 | 小额信贷银行 | 医学博士 | 阿尔特米斯·米林加 |
开发银行 | |||
TIB开发银行 | 开发银行 | 医学博士 | 查尔斯·辛吉利 |
坦桑尼亚农业发展银行(TADB) | 开发银行 | 医学博士 | 贾菲特·贾斯汀(Japhet Justine) |
坦桑尼亚的银行业 2019年的税前利润为5900亿先令,相比2018年的3130亿先令,增长了88%。
坦桑尼亚银行的总资产在2019年达到33万亿先令,比2018年的30万亿先令增长了9%。
总负债从2018年的25.7万亿先令增加到2019年的28.1万亿先令,增长了9%。
总资本从2018年的4.7万亿先令增加到2019年的5万亿先令,增长了8%。这一增长归因于此期间银行记录的盈利能力提高。
坦桑尼亚的银行机构到2019年拥有957家分支机构的整体分支机构网络,而2018年为878家。
大多数分支机构位于达累斯萨拉姆,阿鲁沙,姆万扎,莫西和多多马等主要城市。达累斯萨拉姆(Dar es Salaam)拥有290个分支机构,占所有分支机构的30.3%,其次是阿鲁沙(68)(7.1%),姆万扎(67)(7%),莫西(46)(4.8%)和多多玛(41%)(4.3%)。
2013年,英国央行引入了全面的代理商银行业务准则,允许持牌银行和金融机构任命零售代理商为其银行服务。
这提供了一种机制,通过该机制,银行可以将其服务有利地扩展到以前没有银行账户的低收入个人。
2019年,银行代理总人数增长了51%,从2019年的18827人增加到28358人。
Atlas Mara,ABC Holding和KCB Group已就KCB收购坦桑尼亚非洲银行公司(BancABC)的提议签署了最终协议。
坦桑尼亚银行(BOT)自2020年11月19日起生效,接管中国商业银行有限公司(CCB),并由其管理。
坦桑尼亚银行(BoT)于2020年7月发布的研究通讯表明,尽管竞争加剧,银行业的利率差仍然很高…
坦桑尼亚斯坦比比银行(Stanbic 银行 Tanzania)最近重申了对坦桑尼亚发展的承诺,并宣布在2019年向坦桑尼亚提供了1770亿坦桑尼亚先令的资金…
在2019年9月19日向公众发布的通知中,坦桑尼亚银行(BOT)通知其已对五家银行施加了货币罚款…
2018年12月6日,国际货币基金组织(IMF)根据国际货币基金组织(IMF)的工作发布了最新的坦桑尼亚金融体系稳定性评估。…
2018年11月26日,坦桑尼亚银行(BOT)向公众发布通知,告知其已发行银行业务…
行使2006年《银行和金融机构法》第56(1)(g)(iii)条规定的权力时,坦桑尼亚银行(BOT)自8月2日起生效…
坦桑尼亚中央银行(BOT)根据2006年银行和金融机构法第30(1)(a)条的规定,授权合并…
坦桑尼亚银行(BOT)吊销了Covenant银行,Efatha银行,Njombe社区银行和Kagera Farmers的银行牌照’合作银行和Meru社区…